Версия для печати |
|
Марка электронных весов: | HJR-420CE |
Фирма-производитель лабораторных весов: | Shinko |
Область применения лабораторных весов: | Лабораторные весы |
Функциональная классификация: | Professional |
Количество диапазонов взвешивания: | 1 |
Цена деления, г: | 0,001 |
Наибольший предел взвешивания, г: | 420 |
Тип калибровки: | - автоматическая/полуавтоматическая калибровка с/без напоминания о необходимости |
Класс точности весов по ГОСТ 24104-1988: | 3 |
Класс точности по ГОСТ 24104-2001: | II |
Конструкция весовой чаши: | круглая чаша с ветрозащитной витриной |
Размер весовой чаши, мм: | |
Цена электронных весов c НДС: | 1 430$ |