Версия для печати |
|
Марка электронных весов: | AJ-12KCE Лабораторные, Бюджетные, для тяжелых образцов |
Фирма-производитель лабораторных весов: | Shinko |
Область применения лабораторных весов: | Лабораторные весы |
Функциональная классификация: | Light |
Количество диапазонов взвешивания: | 1 |
Цена деления, г: | 0,1 |
Наибольший предел взвешивания, г: | 12000 |
Тип калибровки: | калибровка внешней гирей |
5кг F2 | |
Цена калибровочной гири, руб.: | 24000 |
5кг F2 | |
Цена калибровочной гири, руб.: | 14900 |
Класс точности весов по ГОСТ 24104-1988: | 4 |
Класс точности по ГОСТ 24104-2001: | II |
Конструкция весовой чаши: | прямоугольная открытая весовая чаша |
Размер весовой чаши, мм: | 180х160 |
Цена электронных весов c НДС: | 1 680 $ |