Версия для печати |
|
Марка электронных весов: | CT-1602CE Каратные лабораторные весы ViBRA |
Фирма-производитель лабораторных весов: | Shinko |
Область применения лабораторных весов: | Ювелирные весы |
Функциональная классификация: | Light |
Количество диапазонов взвешивания: | 1 |
Цена деления, г: | 0,002 ( 0,01ct ) |
Наибольший предел взвешивания, г: | 320 (1600 ct) |
Тип калибровки: | калибровка внешней гирей |
100г E2 | |
Цена калибровочной гири, руб.: | 6637 |
100г E2 | |
Цена калибровочной гири, руб.: | 5500 |
Класс точности весов по ГОСТ 24104-1988: | 4 |
Класс точности по ГОСТ 24104-2001: | II |
Конструкция весовой чаши: | круглая чаша с ветрозащитной витриной |
Размер весовой чаши, мм: | 80 |
Цена электронных весов c НДС: | 1080 $ |